- Klimawandel
- DEMOGRAFISCHER WANDEL
- URBANISIERUNG
- GLOBALISIERUNG
ASSURED 2011
Konzernabschluss nach IFRS
Konzerngesamtergebnisrechnung des SAP-Konzerns für die Geschäftsjahre 2011, 2010 und 2009
Mio. €
| Textziffer |
2011 | 2010 | 2009 | |
| Gewinn nach Steuern | 3.439 | 1.813 | 1.750 | |
| Bestandteile, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | ||||
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | (19) | 12 | 39 | 6 |
| Ertragsteuern in Zusammenhang mit Bestandteilen, die nicht umgegliedert werden | (11) | 5 | 18 | 0 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | 7 | 21 | 6 | |
| Bestandteile, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | (21) | |||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 106 | 193 | 74 | |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | (27) | 7 | 3 | 15 |
| Absicherungen von Zahlungsströmen | (26) | 1 | 21 | 43 |
| Ertragsteuern in Zusammenhang mit Bestandteilen, die umgegliedert werden | (11) | 7 | 0 | 12 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | 105 | 175 | 120 | |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 98 | 154 | 114 | |
| Gesamtergebnis | 3.537 | 1.967 | 1.864 | |
| den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen | 3.536 | 1.965 | 1.862 | |
| den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen | 1 | 2 | 2 | |
| Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | ||||




