- Klimawandel
- DEMOGRAFISCHER WANDEL
- URBANISIERUNG
- GLOBALISIERUNG
ASSURED 2011
Konzernabschluss nach IFRS
Konzernanhang
(17) Sachanlagen
Sachanlagen
Mio. €
| Grundstücke und Bauten | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung |
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | Gesamt | |
| Historische Anschaffungskosten | ||||
| 1. Januar 2010 | 1.252 | 1.277 | 33 | 2.562 |
| Währungsdifferenzen | 50 | 38 | 1 | 89 |
| Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen | 10 | 14 | 0 | 24 |
| Sonstige Zugänge | 30 | 226 | 7 | 263 |
| Abgänge | –34 | –165 | 0 | –199 |
| Umbuchungen | 28 | 3 | –31 | 0 |
| 31. Dezember 2010 | 1.336 | 1.393 | 10 | 2.739 |
| Währungsdifferenzen | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zugänge | 29 | 337 | 6 | 372 |
| Abgänge | –19 | –183 | –1 | –203 |
| Umbuchungen | 7 | 1 | –8 | 0 |
| 31. Dezember 2011 | 1.360 | 1.551 | 7 | 2.918 |
| Kumulierte Abschreibungen | ||||
| 1. Januar 2010 | 382 | 809 | 0 | 1.191 |
| Währungsdifferenzen | 19 | 26 | 0 | 45 |
| Zugänge laufende Abschreibung | 45 | 166 | 0 | 211 |
| Wertminderungen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Abgänge | –23 | –136 | 0 | –159 |
| Umbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Dezember 2010 | 425 | 865 | 0 | 1.290 |
| Währungsdifferenzen | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Zugänge laufende Abschreibung | 47 | 191 | 0 | 238 |
| Abgänge | –16 | –150 | 0 | –166 |
| Umbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Dezember 2011 | 460 | 907 | 0 | 1.367 |
| Nettobuchwert | ||||
| 31. Dezember 2010 | 911 | 528 | 10 | 1.449 |
| 31. Dezember 2011 | 900 | 644 | 7 | 1.551 |
Die Zu- und Abgänge unter anderen Anlagen resultieren im Wesentlichen aus der Erneuerung und Erweiterung der IT-Infrastruktur und des Fahrzeugbestands im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.



