- Klimawandel
- DEMOGRAFISCHER WANDEL
- URBANISIERUNG
- GLOBALISIERUNG
ASSURED 2011
Konzernabschluss nach IFRS
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des SAP-Konzerns
Mio. €, falls nicht anders bezeichnet
| Textziffer | 2011 |
2010 | 2009 | |
| Softwareerlöse | 3.971 | 3.265 | 2.607 | |
| Supporterlöse | 6.967 | 6.133 | 5.285 | |
| Subskriptions- und softwarebezogene Serviceerlöse | 381 | 396 | 306 | |
| Software- und softwarebezogene Serviceerlöse | 11.319 | 9.794 | 8.198 | |
| Beratungserlöse | 2.341 | 2.197 | 2.074 | |
| Sonstige Serviceerlöse | 573 | 473 | 400 | |
| Beratungs- und sonstige Serviceerlöse | 2.914 | 2.670 | 2.474 | |
| Umsatzerlöse | (5) | 14.233 | 12.464 | 10.672 |
| Software- und softwarebezogene Servicekosten | 2.107 | 1.823 | 1.658 | |
| Beratungs- und sonstige Servicekosten | 2.248 | 2.071 | 1.851 | |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 1.939 | 1.729 | 1.591 | |
| Vertriebs- und Marketingkosten | 3.081 | 2.645 | 2.199 | |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 715 | 636 | 564 | |
| Restrukturierungskosten | (6) | 4 | 3 | 198 |
| TomorrowNow-Rechtsstreit | (24) | 717 | 981 | 56 |
| Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, netto | (7) | 25 | 9 | 33 |
| Operative Aufwendungen | 9.352 | 9.873 | 8.084 | |
| Betriebsergebnis | 4.881 | 2.591 | 2.588 | |
| Sonstige Erträge/Aufwendungen, netto | (9) | 75 | 186 | 73 |
| Finanzierungserträge | 123 | 73 | 37 | |
| Finanzierungsaufwendungen TomorrowNow-Rechtsstreit | 8 | 12 | 0 | |
| Sonstige Finanzierungsaufwendungen | 169 | 128 | 117 | |
| Finanzierungsaufwendungen | 161 | 140 | 117 | |
| Finanzergebnis, netto | (10) | 38 | 67 | 80 |
| Gewinn vor Steuern | 4.768 | 2.338 | 2.435 | |
| Ertragsteueraufwand TomorrowNow-Rechtsstreit | 281 | 377 | 20 | |
| Sonstiger Ertragsteueraufwand | 1.048 | 902 | 705 | |
| Ertragsteueraufwand | (11) | 1.329 | 525 | 685 |
| Gewinn nach Steuern | 3.439 | 1.813 | 1.750 | |
| Gewinn, der den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist | 3.438 | 1.811 | 1.748 | |
| Gewinn, der den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist | 1 | 2 | 2 | |
| Ergebnis je Aktie – unverwässert, in | (12) | 2,89 | 1,52 | 1,47 |
| Ergebnis je Aktie – verwässert, in | (12) | 2,89 | 1,52 | 1,47 |
| Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | ||||




